FILTRO CARTUCHO
Para a retirada de partículas em líquidos
Os filtros cartucho são utilizados para a retirada de partículas em líquidos, proporcionando um polimento final com ótima performance. Essa linha de filtros atende a uma grande variedade de líquidos. São projetados para mínimas perdas de carga e são fabricados segundo norma ASME Seção VIII, Divisão I, para diversas vazões, pressões e materiais, visando atender as mais diversas aplicações. Esta série de carcaças pode acomodar elementos abertos nas duas extremidades (DOE) ou aberto em apenas uma (SOE), nos comprimentos de 10", 20", 30", 40" e 60" (polegadas) e equivalentes.
FILTRO CARTUCHO - AÇO INOX
Os filtros cartucho são utilizados para a retirada de partículas em líquidos, proporcionando um polimento final com ótima performance. Essa linha de filtros atende a uma grande variedade de líquidos. São projetados para mínimas perdas de carga e são fabricados segundo norma ASME Seção VIII, Divisão I, para diversas vazões, pressões e materiais, visando atender as mais diversas aplicações. Esta série de carcaças pode acomodar elementos abertos nas duas extremidades (DOE) ou aberto em apenas uma (SOE), nos comprimentos de 10”, 20”, 30”, 40” e 60” (polegadas) e equivalentes.
Principais Aplicações:
A linha de filtros cartucho atende a uma grande variedade de líquidos:
Ácidos, bases, solventes, oxidantes, óleo à base de petróleo, óleos vegetais, água potável e industrial.
Características
• Projetadas e fabricadas para mínimas perdas de cargas;
• Vedações com o'ring nitrílico ou sob consulta em viton, neoprene, etileno propileno, etc;
• Sistema de fechamento de tampa seguro, com parafusos olhais, permitindo uma rápida troca de elementos filtrantes;
• Opções de acabamento: polimento industrial e mecânico, jateado, eletropolido;
• Pés móveis para facilitar a montagem (alguns modelos);
• Máximas temperaturas de operação;
• Aço Inox: 10 bar à 150º C;
• Teste Hidrostático: 13 bar.
NOTA: Outros materiais, pressões e temperaturas sob consulta.

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FILTRO CARTUCHO - AÇO INOX
Filtro Modelo | Conexões Entrada/Saída (polegadas) | Quantidade de Elementos Filtrantes | Perda de Pressão ( p) sem cartuchos p/ água (mBar) | Vazões Máximas (m3/h) – p/ água com cartucho de 5 micra | Peso Filtro Vazio (Kg) |
TFCI112BJ-10 | ¾ BSP | 1 x 10´´ | 50 | 1,1 | 4 |
TFCI122BJ-10 | ¾ BSP | 1 x 20´´ | 100 | 2,3 | 5 |
TFCI132BJ-10 | ¾ BSP | 1 x 30´´ | 130 | 3,4 | 6 |
TFCI314BJ-10 | 1 ½ BSP | 3 x 10´´ | 50 | 3,4 | 18 |
TFCI324BJ-10 | 1 ½ BSP | 3 x 20´´ | 100 | 6,6 | 22 |
TFCI334BJ-10 | 1 ½ BSP | 3 x 30´´ | 130 | 9,9 | 26 |
TFCI344BJ-10 | 1 ½ BSP | 3 x 40´´ | 150 | 13,2 | 30 |
TFCI714BJ-10 | 1 ½ NPT | 7 x 10´´ | 50 | 7,7 | 33 |
TFCI725BJ-10 | 2” NPT | 7 x 20´´ | 100 | 15,4 | 37 |
TFCI735BJ-10 | 2” NPT | 7 x 30´´ | 130 | 23,1 | 43 |
TFCI745BS-10 | 2” NPT | 7 x 40´´ | 150 | 30,8 | 48 |
TFCI1325FJ-10 | 2” FLANGE | 13 x 20´´ | 50 | 28,6 | 92 |
TFCI1336FJ-6 | 3” FLANGE | 13 x 30´´ | 100 | 42,9 | 102 |
TFCI1346FJ-6 | 3” FLANGE | 13 x 40´´ | 130 | 57,2 | 110 |
TFCI1836FJ-6 | 3” FLANGE | 18 x 30´´ | 50 | 59,4 | 114 |
TFCI1847FJ-6 | 4” FLANGE | 18 x 40´´ | 100 | 79,2 | 120 |
TFCI2637FJ-6 | 4” FLANGE | 26 x 30´´ | 50 | 85,8 | 163 |
TFCI2648FJ-6 | 6” FLANGE | 26 x 40´´ | 70 | 114,4 | 175 |
TFCI3338FJ-6 | 6” FLANGE | 33 x 30´´ | 50 | 108,9 | 220 |
TFCI3348FJ-6 | 6” FLANGE | 33 x 40´´ | 70 | 145,2 | 240 |
*Todas as carcaças acima são em Aço Inox 304(I)
COMO ESPECIFICAR FILTRO CARTUCHO - AÇO INOX
TF | C | I | 6 | 1 | 4 | N | E | 10 | N |
Série | Tipo | Material Corpo | Qtd. de varetas | Comprimento dos elementos | Conexão de Entrada / Saída | Tipo de Conexão | Acabamento | 10 N Pressão Max.(bar) | 10 N Pressão Max. (bar) |
C - Cart. 2 ½” | I–inox 304 | 1 | 1 = 10” | 2 = ¾” | N–NPT | E–Eletropolido | 6 | N- Buna-N | |
CV – Cart. 4 ½” | IL – inox 304L | 3 | 2 = 20” | 3 = 1” | B-BSP | J–Jateado | 10 | E- EPDM | |
CS – Cart. c/ O’ring p/ filtro sanitário | Y – inox 316 | 4 | 3 = 30” | 4 = 1 ½” | F-FLANGE | S–Polimento Indl./mecânico | V – Viton | ||
YL – inox 316L | 5 | 4 = 40” | 5 = 2” | T–TRI CLAMP | P-Pintado | T - Teflon | |||
A – aço carbono | 7 | 6 = 3” | R–RJT | ||||||
12 | 7 = 4” | S–SMS | |||||||
13 | 8 = 6 | X-OUTRAS | |||||||
18 | P = Outras | ||||||||
26 | |||||||||
33 |