FILTROS PARA VENT (RESPIRO) DE TANQUE
Utilizados para filtração do ar ambiente para tanques. O elemento é biológico e quimicamente inerte, não provocando a proliferação de microrganismos. Aplicações: Filtração do ar para tanques de fermentação entre outros.
ELEMENTO FILTRANTE:
São utilizados para filtração do ar ambiente que entra no tanque quando esvaziado. As carcaças são fabricadas em aço inox e projetadas para diversas vazões e aplicações.
Descrição do Produto:
O elemento filtrante para Vent possui um protetor interno e outro externo, fabricados em aço inox. O grau de retenção é de 0,01 micron, com eficiência de 99,999%.
O meio do elemento é fabricado em borosilicato e possui um volume vazio de mais de 95%, isto assegura uma alta capacidade de retenção de partículas, assim como uma baixa pressão diferencial e alta vazão.
O elemento é hidrofóbico, ou seja, não retém umidade para que não haja proliferação de bactérias. Componentes: Aprovado pelo FDA e fabricado de acordo com a Norma DIN. O meio filtrante não desprende fibras e é fabricado sem a utilização de aditivos químicos. Os elementos filtrantes são aprovados através de testes toxicológicos para plásticos de acordo com a USPXX Classe VI.
APLICAÇÕES:
Indústrias químicas, farmacêuticas, cosméticas, embalagens assépticas, biotecnologia, cervejarias, indústrias lácteas, alimentícias, de bebidas, sistemas de tratamento de água e processos de fermentação.
CARACTERÍSTICAS: | VANTAGENS: |
Construção de alta qualidade em aço inox | Alta estabilidade mecânica e térmica, boa margem de resistência contra produtos químicos e contra numerosos gases agressivos |
Grau de retenção absoluto, de 99,999%, referido a 0,01 micron | Grau de retenção de partículas exatamente definido para um tamanho específico de poro |
Meio filtrante em borosilicato | Alta capacidade de retenção de partículas, boa vazão a uma baixa pressão diferencial. |
Biológica e quimicamente inerte | Não procede crescimento de microorganismos |
100 ciclos de esterilização garantidos | Custos de filtração altamente econômicos e reduzidos |
Integridade provada 100% em fábrica | Qualidade garantida |
Disponível em 6 tamanhos | Maior adequação às variadas aplicações |
Núcleos e tampas fabricadas em aço inox | Intervalo de temperaturas desde -20°C a 200°C, esterilizados a uma temperatura de vapor de 141oC |
Dados técnicos: | Materiais: |
Meio Filtrante | Borosilicato |
Núcleo Exterior | Aço Inox 304 |
Núcleo Interior | Aço Inox 304 |
Suporte | Poliester |
Tampas | Aço Inox 304 |
Material de União | Silicone |
Juntas | Silicone, Buna-N, EPDM ou Viton |
Grau de Retenção Absoluto: |
99,999% a 0,01 micron |
Grau de Retenção Absoluto: |
99,999% a 0,01 micron |
Superfície de Filtração |
494 cm² para elemento 10” (TFVET 1030) Para outros tamanhos ver fator de correção |
· Esterilização em linha com vapor saturado a baixa pressão
Máximo: 121°C durante 30 minutos
Máximo: 131ºC durante 20 minutos
Máximo: 141°C durante 10 minutos
125°C durante 30 minutos
Os elementos filtrantes estão garantidos para 100 ciclos
de esterilização sem perda da integridade
-20°C até 200°C*
* > 150°C somente para ar comprimido seco

Dimensões (mm):
Código dos Elementos | A | B | Diâmetro Externo | Diâmetro Nominal | ⌀ D | FC** |
TFVET 0310 | 76 | 12 | 31.0 | (3/4’’) | 42 | 0,12 |
TFVET 0525 | 128 | 14 | 38,5 | (1’’) | 62 | 0,32 |
TFVET 0530 | 128 | 16 | 63 | (2’’) | 86 | 0,46 |
TFVET 1030 | 254 | 16 | 63 | (2’’) | 86 | 1 |
TFVET 2030 | 508 | 16 | 63 | (2’’) | 86 | 2,1 |
TFVET 3030 | 762 | 16 | 63 | (2’’) | 86 | 3,28 |
** Fator de Correção

COMO ESPECIFICAR OS FILTROS:
TF | VET | I | 1 | 310 | 3 | TC | E |
Série | Vent | Material de Fabricação | Quantidade de Elementos por filtro | Tipo do elemento filtrante utilizado | Diâmetro da Conexão de Entrada/Saída | Tipo da Conexão | Tipo de Acabamento |
I - Inox 304 | 1 | 310 | 1-1/2’’ | N - NPT | J - Jateado | ||
IL - Inox 304L | 2 | 525 | 2-3/4’’ | B - BSP | E - Eletropolido | ||
Y - Inox 316 | 3 | 530 | 3-1’’ | F - Flange | |||
YL - Inox 316L | 4 | 1030 | 4-1 1/2’’ | TC - Triclamp | |||
2030 | 5-2’’ | R - RJT | |||||
3030 | 6-3’’ | S - SMS | |||||
7-4’’ | |||||||
8-6’’ | |||||||
9-Outras |